Zusammensetzung des nationalen Durchschnittsmixes, der für die Produktion von Strom verwendet und in das nationale Stromsystem eingespeist wurde
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da EGRA nei due anni precedenti | |||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2023 |
Fonti rinnovabili | 36,95% | 46,31% | 100,00% | 100,00% |
Carbone | 8,34% | 5,27% | 0,00% | 0,00% |
Gas Naturale | 48,66% | 42,99% | 0,00% | 0,00% |
Prodotti petroliferi | 1,16% | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
Nucleare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Altre fonti | 4,89% | 4,53% | 0,00% | 0,00% |
Zusammensetzung des anfänglichen nationalen Strommixes, der in den vergangenen zwei Jahren für die Einspeisung in das italienische Elektrizitätsnetz verwendet wurde | Zusammensetzung des Energiemixes, der für die Erzeugung des verkauften Stroms der EGRA in den letzten zwei Jahren verwendet wurde | |||
---|---|---|---|---|
Verwendete Energiequellen | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2022 | Jahr 2023 |
Erneuerbare Energien | 36,95% | 46,31% | 100,00% | 100,00% |
Kohle | 8,34% | 5,27% | 0,00% | 0,00% |
Erdgas | 48,66% | 42,99% | 0,00% | 0,00% |
Erdölprodukte | 1,16% | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
Atomkraft | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AndereQuellen | 4,89% | 4,53% | 0,00% | 0,00% |
Download: Fuelmix